У другој половини 2015. године настављене су активности на пољу сертификације кроз организовање посјета здравственим установама, како јавним тако и приватним. Поред организовања вањске оцјене за укупно 34 здравствене установе (преглед је у табели испод), спроведене су и предоцјенивачке посјете за значајан број здравствених установа. У наредној години очекују се вањске оцјене у поступку сертификације ових установа као и покретање поступка сертификације значајног броја здравствених установа.
У табели је приказан преглед активности у спроведеним поступцима сертификације здравствених установа, са датумима организовања предоцјењивачких и оцјењивачких посјета, за период јули – децембар 2015. године.
Назив | Датум предоцјењивања | Датум оцјењивања | Издато Рјешење МЗСЗ о додјели сертификације | ||
Домови здравља | |||||
1. | Дом здравља Кнежево | 23.07.2015. | 19.11.2015. | У поступку | |
Апотеке | |||||
2. | ЗУ "Црвена апотека", Апотека Црвена апотека бр.3, Шипово | 11.05.2015. | 30.07.2015. | Да | |
3. | ЗУ "Црвена апотека", Апотека Црвена апотека бр.8, Рибник | 11.05.2015. | 30.07.2015. | Да | |
4. | ЗУ Моја апотека, Апотека "Кнежево", Кнежево | 14.05.2015. | 19.11.2015. | Да | |
5. | ЗУ Благолекс-фарм, Апотека "Лукавица", Источна Илиџа | 15.05.2015. | 06.10.2015. | Да | |
6. | ЗУ Апотека "Belladonna", Источна Илиџа | 15.05.2015. | 06.10.2015. | Да | |
7. | ЈЗУ „Апотека Фоча“, Апотека Фоча 1 | 01.06.2015. | 07.10.2015. | Да | |
8. | ЈЗУ „Апотека Фоча“, Апотека Фоча 2 | 01.06.2015. | 07.10.2015. | Да | |
9. | ЗУ Благолекс-фарм, Апотека 20, Фоча | 01.06.2015. | 11.08.2015. | Да | |
10. | ЗУ Благолекс-фарм, Апотека 22, Фоча | 01.06.2015. | 11.08.2015. | Да | |
11. | ЗУ Благолекс-фарм, Апотека 24, Фоча | 01.06.2015. | 11.08.2015. | Да | |
12. | ЗУ Апотека Стјепановић, Бијељина | 17.06.2015. | 27.10.2015. | Да | |
13. | ЗУ Апотека Видаковић, Бијељина | 17.06.2015. | 27.10.2015. | Да | |
14. | ЗУ Апотека Видаковић DUO , Бијељина | 17.06.2015. | 27.10.2015. | Да | |
15. | ЗУ Апотека Zdravlje -Pharm 3, Бијељина | 17.06.2015. | 29.10.2015. | Да | |
16. | ZU Apoteka Zdravlje -Pharm 4, Бијељина | 17.06.2015. | 28.10.2015. | Да | |
17. | ЗУ Апотека Росић 6, Бијељина | 18.06.2015. | 28.10.2015. | Да | |
18. | ЗУ Апотека Бричић Pharm, Доњи Жабари | 18.06.2015. | 29.10.2015. | Да | |
19. | ZU Apoteka Zdravlje -Pharm , Лопаре | 24.06.2015. | 28.10.2015. | Да | |
20. | ЗУ "Црвена апотека", Апотека Црвена апотека бр.7, Котор Варош | 24.06.2015. | 06.11.2015. | Да | |
21. | ЗУ "Црвена апотека", Апотека Црвена апотека бр.6, Челинац | 24.06.2015. | 06.11.2015. | Да | |
22. | ЗУ Апотека "B PHARM бр. 27" Нови Град | 21.10.2015. | 10.12.2015. | У поступку | |
23. | ЗУ Апотека "B PHARM бр. 34" Градишка | 21.10.2015. | 17.12.2015. | У поступку | |
24. | ЗУ Апотека "Zdravlјe pharm" Зворник | 28.10.2015. | 18.11.2015. | Да | |
Специјалистичке амбуланте и центри | |||||
25. | ЗУ Специјалистичка педијатријска амбуланта "Др Радоњић", Челинац | 19.05.2015. | 02.10.2015. | У поступку | |
26. | ЗУ Специјалистичка амбуланта интерне медицине "Инеа" Теслић | 29.05.2015. | 23.09.2015. | Да | |
27. | ЗУ Специјалистичка ортопедска амбуланта "Др Росић" Бијељина | 09.06.2015. | 27.10.2015. | Да | |
28. | ЗУ Специјалистичка дерматовенеролошка амбуланта "Кутанова" Бања Лука | 25.06.2015. | 28.09.2015. | Да | |
29. | ЗУ Специјалистичка дерматовенеролошка амбуланта "Др Рољић" Бања Лука | 20.07.2015. | 27.11.2015. | Да | |
30. | ЗУ Специјалистичка офталмолошка амбуланта "Др Иванчевић" Бања Лука | 19.10.2015. | 16.11.2015. | Да | |
31. | ЗУ Специјалистичка офталмолошка амбуланта "Др Ћишић" Модрича | 15.10.2015. | 03.11.2015. | Да | |
32. | ЗУ Специјалистичка амбуланта медицине рада "MEDICAL" Бијељина | 29.10.2015. | 18.11.2015. | Да | |
33. | ЗУ Специјалистичка педијатријска амбуланта "AURA MEDIC" Бања Лука | 10.12.2015. | 30.12.2015. | У поступку | |
Стоматолошке амбуланте | |||||
34. | Стоматолошка амбуланта "Radix", Добој | 26.11.2015. |
| У поступку | |